Realisasi APBDes 2025

09 Mei 2025
Media Desa
Dibaca 78 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PANDAN SURAT

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.601.718.700,00 50.000.000,00 1.551.718.700,00 3,12
4.2.1 Dana Desa 985.853.000,00 0,00 985.853.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 48.225.000,00 0,00 48.225.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 567.640.700,00 50.000.000,00 517.640.700,00 8,81
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 2.000.000,00 253.540,00 1.746.460,00 12,68
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 253.540,00 1.746.460,00 12,68
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.605.218.700,00 50.253.540,00 1.554.965.160,00 3,13
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 652.573.933,86 457.134.055,86 195.439.878,00 70,05
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 578.566.933,86 418.290.055,86 160.276.878,00 72,30
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 33.829.000,00 26.469.000,00 7.360.000,00 78,24
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 34.678.000,00 12.375.000,00 22.303.000,00 35,69
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 624.480.600,00 306.694.100,00 317.786.500,00 49,11
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 38.260.000,00 3.510.000,00 34.750.000,00 9,17
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 183.975.600,00 121.468.600,00 62.507.000,00 66,02
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 333.645.000,00 137.315.500,00 196.329.500,00 41,16
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 68.600.000,00 44.400.000,00 24.200.000,00 64,72
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 33.804.780,27 33.528.613,00 276.167,27 99,18
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 3.876.167,27 3.600.000,00 276.167,27 92,88
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 11.758.613,00 11.758.613,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 8.570.000,00 8.570.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 8.896.000,00 0,00 8.896.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 5.249.000,00 0,00 5.249.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 3.647.000,00 0,00 3.647.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 103.389.590,00 75.600.000,00 27.789.590,00 73,12
5.5.1 Penanggulangan Bencana 2.589.590,00 0,00 2.589.590,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 100.800.000,00 75.600.000,00 25.200.000,00 75,00
JUMLAH BELANJA 1.423.144.904,13 872.956.768,86 550.188.135,27 61,34
SURPLUS / (DEFISIT) 182.073.795,87 -822.703.228,86 1.004.777.024,73 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 14.847.801,86 0,00 14.847.801,86
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 14.847.801,86 0,00 14.847.801,86
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -152.198,14 0,00 -152.198,14
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 181.921.597,73 -822.703.228,86 1.004.624.826,59

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 50.253.540,00 | Rp 1.605.218.700,00
3.13 %
Belanja Pekon
Rp 872.956.768,86 | Rp 1.423.144.904,13
61.34 %
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp -152.198,14
0 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 | Rp 1.500.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 985.853.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 | Rp 48.225.000,00
0 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 50.000.000,00 | Rp 567.640.700,00
8.81 %
Bunga Bank Pekon
Rp 253.540,00 | Rp 2.000.000,00
12.68 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 457.134.055,86 | Rp 652.573.933,86
70.05 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 306.694.100,00 | Rp 624.480.600,00
49.11 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 33.528.613,00 | Rp 33.804.780,27
99.18 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 8.896.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 75.600.000,00 | Rp 103.389.590,00
73.12 %