PUSKESOS BAKTI SENTOSA
15 Desember 2022
Media Desa
Dibaca 382 Kali
Grafik Penerima Bantuan (Keluarga)
Tabel Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT-DD 2022 | 73 | 6,63% | 47 | 4,27% | 26 | 2,36% |
| 6 | BLT-DD 2023 | 46 | 4,18% | 26 | 2,36% | 20 | 1,82% |
| PENERIMA | 119 | 10,81% | 73 | 61,34% | 46 | 38,66% | |
| BUKAN PENERIMA | 982 | 89,19% | 893 | 90,94% | 89 | 9,06% | |
| TOTAL | 1101 | 100,00% | 966 | 87,74% | 135 | 12,26% | |
DATA MASIH ON PROCCES / BELUM FIKS
CEK BANSOS ... Klik DI SINI
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin